Стоимость
Цены на основные виды работ
Цены на 2025 год. Стоимость зависит от объёма, сложности проекта и особенностей участка. Точный расчёт — после выезда инженера.
Уборка и расчистка участка
| Наименование работ | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Покос травы и сбор | м² | от 20 ₽ |
| Покос травы луговой | м² | от 20 ₽ |
| Скашивание травы луговой < 0,5 м | сот. | от 1 400 ₽ |
| Скашивание травы или сухого бурьяна > 0,5 м | сот. | от 1 900 ₽ |
| Скашивание травы трактором (от 1 Га) | опер. | от 700 ₽ |
| Удаление бурьяна | сот. | от 1 850 ₽ |
| Сбор травы граблями | сот. | от 2 500 ₽ |
| Уборка листвы и травы граблями | м² | от 25 ₽ |
| Уборка участка под грабли | сот. | от 3 500 ₽ |
| Вырубка кустарника | м² | от 20 ₽ |
| Спил кустарника Ø до 5 см | м² | от 20 ₽ |
| Спил кустарника Ø до 10 см | м² | от 30 ₽ |
| Спил кустарника Ø до 20 см | м² | от 40 ₽ |
| Спил кустарника Ø до 30 см | м² | от 50 ₽ |
| Спил кустарника, удаление корневой системы | м² | от 80 ₽ |
| Спил мелколесья диаметром до 10 см | сот. | от 1 000 ₽ |
| Удаление мелколесья (стволы до 2 м) | сот. | от 39 000 ₽ |
| Расчистка от леса (диаметр от 20 см) | сот. | от 7 500 ₽ |
| Механизированная корчёвка участка (экскаватор-погрузчик) | сот. | от 4 900 ₽ |
| Ручная корчёвка | см | от 300 ₽ |
| Корчёвка пней | см | от 40 ₽ |
| Корчёвка пня трактором | см | от 40 ₽ |
| Корчевание пней Ø 10–20 см и более | см | от 45 ₽ |
| Удаление дробилкой (фреза-измельчитель) | опер. | от 2 000 ₽ |
| Измельчение порубочных отходов в щепу | сот. | от 6 000 ₽ |
| Культивация легкого грунта | м² | от 35 ₽ |
| Культивация тяжёлого грунта | м² | от 75 ₽ |
Снос строений
| Наименование работ | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Снос дачных строений | м³ | от 250 ₽ |
| Снос зданий и сооружений | м³ | от 250 ₽ |
| Снос домов после пожара | м³ | от 300 ₽ |
| Демонтаж домов после пожара | м³ | от 450 ₽ |
| Демонтаж строения до уровня фундамента | опер. | от 39 000 ₽ |
| Демонтаж стен из бревна | опер. | от 9 900 ₽ |
| Демонтаж стеклянных перегородок | опер. | от 7 800 ₽ |
| Демонтаж бетонных стен (8 см) | п.м. | от 2 000 ₽ |
| Демонтаж бетонных стен (15 см) | п.м. | от 3 300 ₽ |
| Демонтаж кирпичной кладки в 1 кирпич | п.м. | от 600 ₽ |
| Демонтаж неармированного бетона толщиной 1 см | м² | от 800 ₽ |
| Демонтаж армированного бетона толщиной 1 см | м² | от 1 000 ₽ |
| Демонтаж и штабелирование тротуарной плитки | м² | от 300 ₽ |
| Демонтаж фундамента здания | опер. | от 39 000 ₽ |
| Демонтаж бетонного фундамента | опер. | от 39 000 ₽ |
| Демонтаж кирпичного фундамента | опер. | от 39 000 ₽ |
| Снос фундамента сооружения, размер более 10 м² | опер. | от 49 000 ₽ |
| Демонтаж бетонного забора | п.м. | от 2 000 ₽ |
| Демонтаж деревянного забора | п.м. | от 1 000 ₽ |
| Демонтаж забора из профлиста | п.м. | от 390 ₽ |
| Демонтаж забора из сетки-рабицы | п.м. | от 350 ₽ |
Спил и валка деревьев
| Наименование работ | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Спил дерева бензопилой | см | от 65 ₽ |
| Спил деревьев | см | от 65 ₽ |
| Спил деревьев диаметром от 20 см | шт. | от 2 500 ₽ |
| Спил с оттяжкой, валка в нужном направлении | шт. | от 3 000 ₽ |
| Спиливание по частям, свободный сброс | м² | от 8 500 ₽ |
| Валка с земли на пустой участок | шт. | от 800 ₽ |
| Валка дерева с корня | шт. | от 200 ₽ |
| Валка дерева с оттяжкой | шт. | от 400 ₽ |
| Валка дерева по частям со свободным сбросом | шт. | от 800 ₽ |
| Валка дерева с частичным завешиванием | шт. | от 4 000 ₽ |
| Валка дерева с полным завешиванием | шт. | от 6 000 ₽ |
| Удаление по частям с частичным завешиванием веток | 1 см Ø | от 40 ₽ |
| Удаление по частям с полным завешиванием веток | 1 см Ø | от 80 ₽ |
| Распиловка ствола на дрова | опер. | от 3 000 ₽ |
| Распиловка ствола под погрузку (куски 1–1,5 м) | шт. | от 1 500 ₽ |
| Обрезка нижних ветвей деревьев | шт. | от 1 200 ₽ |
| Обрезка деревьев до 2 м | шт. | от 700 ₽ |
| Обрезка деревьев от 2 до 4 м | шт. | от 1 200 ₽ |
| Обрезка деревьев от 4 до 6 м | шт. | от 2 500 ₽ |
| Обрезка деревьев от 6 м | шт. | от 6 000 ₽ |
| Уборка веток при обрезке | опер. | от 6 000 ₽ |
Газон и обработка земли
| Наименование работ | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Вспашка земли мотоблоком | м² | от 72 ₽ |
| Аренда трактора для выравнивания почвы | м² | от 60 ₽ |
| Культивация земли | м² | от 60 ₽ |
| Выравнивание участка | м² | от 780 ₽ |
| Выравнивание участка граблями без маяков | м² | от 410 ₽ |
| Выравнивание граблями финишное (без уровня) | м² | от 45 ₽ |
| Удаление сорняков граблями | м² | от 45 ₽ |
| Подсыпка песка | м³ | от 800 ₽ |
| Подсыпка планировочного грунта | м³ | от 800 ₽ |
| Подсыпка поверхностного плодородного грунта | м³ | от 800 ₽ |
| Подсыпка суглинка | м³ | от 800 ₽ |
| Снятие дернины существующего газона | м² | от 140 ₽ |
| Уплотнение поверхности водоналивным катком | м² | от 35 ₽ |
| Укладка геотекстиля | м² | от 35 ₽ |
| Подготовка основания под рулонный газон | м² | от 200 ₽ |
| Подготовка земли под посев газона | м² | от 150 ₽ |
| Посев и заделка газона | м² | от 30 ₽ |
| Посадка газона с подготовкой основания | м² | от 400 ₽ |
| Укладка рулонного газона | м² | от 150 ₽ |
| Устройство рулонного газона | м² | от 800 ₽ |
| Устройство газона под ключ (без плодородного грунта) | м² | от 400 ₽ |
| Утепление фундамента теплоизоляционными плитами | м² | от 600 ₽ |
| Укладка плёнки полиэтиленовой | м² | в подарок |
Благоустройство и мощение
| Наименование работ | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Бетонная армированная отмостка (песок 10 см, геотекстиль, щебень 10 см, сетка, бетон 10 см) | м² | от 1 200 ₽ |
| Бетонная армированная утеплённая отмостка (песок 10 см, утеплитель 5 см, сетка, бетон 10 см) | м² | от 1 500 ₽ |
| Нежёсткая отмостка на песчано-гравийном основании (песок 10 см, геотекстиль, щебень 10 см) | м² | от 700 ₽ |
| Полужёсткая отмостка из тротуарной плитки (песок 10 см, геотекстиль, щебень 10 см, ЦПС 4 см, плитка 6 см) | м² | от 2 200 ₽ |
| Устройство отмостки вокруг дома | м² | от 700 ₽ |
| Заезд из бетонной монолитной плиты (песок 15 см, геотекстиль, щебень 15 см, арматура 10 мм, бетон 15 см) | м² | от 2 500 ₽ |
| Заезд из сборных бетонных плит (геотекстиль, песок 40 см, плита дорожная 3×1,5) | шт. | от 12 000 ₽ |
| Заезд из тротуарной плитки (песок 15 см, геотекстиль, щебень 15 см, ЦПС 4 см, плитка 6 см) | м² | от 2 800 ₽ |
| Отсыпка заезда из щебня (песок 15 см, геотекстиль, щебень 15 см) | м² | от 850 ₽ |
| Устройство парковки | м² | от 850 ₽ |
| Бетонная армированная дорожка (песок 10 см, геотекстиль, щебень 10 см, сетка, бетон 10 см) | м² | от 1 200 ₽ |
| Полужёсткая дорожка из тротуарной плитки (песок 10 см, геотекстиль, щебень 10 см, ЦПС 4 см, плитка 6 см) | м² | от 1 500 ₽ |
| Нежёсткая дорожка на песчано-гравийном основании (песок 10 см, геотекстиль, щебень 10 см) | м² | от 700 ₽ |
| Пошаговая дорожка из натурального камня (геотекстиль 10 см, песок, натуральный камень) | м² | от 2 700 ₽ |
| Мощение брусчаткой | м² | от 800 ₽ |
| Укладка тротуарной плитки | м² | от 800 ₽ |
| Укладка одноразмерной плитки на основание | м² | от 800 ₽ |
| Укладка разноразмерной плитки на основание | м² | от 1 100 ₽ |
| Подрезка плитки на кривых | п.м. | от 700 ₽ |
| Фиксация крайнего ряда плитки раствором | п.м. | от 600 ₽ |
| Укладка камня (плитняка) на нежёсткое основание | м² | от 2 000 ₽ |
| Укладка бетонной газонной решётки | м² | от 1 800 ₽ |
| Монтаж садового бордюра | п.м. | от 400 ₽ |
| Установка садового бордюра 200×80 | п.м. | от 450 ₽ |
| Установка пластикового бордюра | п.м. | от 350 ₽ |
| Устройство песчаного основания толщиной 10 см | м² | от 100 ₽ |
| Подготовка гравийного основания толщиной 10 см | м² | от 150 ₽ |
| Подготовка основания из асфальтной крошки толщиной 5 см | м² | от 150 ₽ |
| Укладка утеплителя | м² | от 150 ₽ |
| Установка опалубки из пиломатериала (линейно) | п.м. | от 250 ₽ |
| Демонтаж опалубки | п.м. | от 120 ₽ |
| Разметка и вынос высот покрытий в натуру | м² | от 90 ₽ |
Дренаж и ливневая канализация
| Наименование работ | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Устройство дренажа | п.м. | от 1 500 ₽ |
| Глубинный дренаж глубиной > 1,5 м | п.м. | от 4 000 ₽ |
| Устройство отсечного дренажа (засыпка щебнем до верха) | п.м. | от 1 700 ₽ |
| Прокладка поверхностного дренажа 0,5 | п.м. | от 400 ₽ |
| Укладка дренажной трубы | п.м. | от 400 ₽ |
| Монтаж ливневой канализации | п.м. | от 1 000 ₽ |
| Монтаж ливневой трубы с обсыпкой | п.м. | от 700 ₽ |
| Монтаж ливневой трубы с обсыпкой (без земляных работ) | п.м. | от 400 ₽ |
| Установка водоотводного лотка | п.м. | от 800 ₽ |
| Монтаж лотка дождеприёмного (в мощение) | п.м. | от 800 ₽ |
| Монтаж дождеприёмника | шт. | от 1 200 ₽ |
| Монтаж смотрового колодца Ø315 | шт. | от 3 000 ₽ |
| Монтаж бетонного приёмного колодца | кольцо | от 6 000 ₽ |
| Монтаж бетонного оголовка колодца | кольцо | от 2 500 ₽ |
| Установка ж/б кольца | шт. | от 6 000 ₽ |
| Врезка в бетонный колодец | шт. | от 2 000 ₽ |
| Подключение дренажного автоматического насоса | шт. | от 7 500 ₽ |
| Прокладка электрокабеля на глубину до 0,3 м | п.м. | от 200 ₽ |
| Прокладка электрокабеля для дренажного насоса | п.м. | от 200 ₽ |
| Прокладка отводящего трубопровода от колодца | п.м. | от 200 ₽ |
| Бетонирование оголовка на въезде | шт. | от 10 000 ₽ |
| Чистка канавы глубиной до 0,5 м | п.м. | от 300 ₽ |
| Обратная засыпка траншеи песком | м³ | от 950 ₽ |
| Обратная засыпка щебнем | м³ | от 1 450 ₽ |
| Обратная засыпка местным грунтом | м³ | от 1 000 ₽ |
| Выемка грунта вручную в отвал | м³ | от 1 450 ₽ |
| Распределение грунта вручную | м³ | от 1 200 ₽ |
| Разметка и вынос высот коммуникаций в натуру | п.м. | от 70 ₽ |
| Земляные работы (гидроизоляция фундамента) | м³ | от 1 500 ₽ |
Планировка участка
| Наименование работ | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Разметка и вынос высот для планировки | м² | от 10 ₽ |
| Планировка участка техникой | м² | от 49 ₽ |
| Снятие грунта механизированное | м³ | от 800 ₽ |
| Погрузка грунта механизированная | м³ | от 250 ₽ |
| Распределение грунта механизированное | м³ | от 490 ₽ |
| Выравнивание граблями финишное (под шнурку) | м² | от 300 ₽ |
Вывоз мусора
| Наименование работ | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Вывоз строительного мусора | рейс | от 12 000 ₽ |
| Погрузка и вывоз всех видов мусора | рейс | от 16 000 ₽ |
| Вывоз контейнера 8 м³ | рейс | от 9 000 ₽ |
| Вывоз контейнера 27 м³ | рейс | от 19 000 ₽ |
| Погрузка контейнера 8 м³ | рейс | от 5 000 ₽ |
| Погрузка контейнера 27 м³ | рейс | от 10 000 ₽ |
| Погрузка и вывоз порубочных отходов контейнером 8 м³ | рейс | от 11 000 ₽ |
| Погрузка и вывоз порубочных отходов контейнером 27 м³ | рейс | от 24 000 ₽ |
| Вывоз мусора от фундамента самосвалом 10 м³ | рейс | от 12 000 ₽ |
| Вывоз фундамента самосвалом 20 м³ | рейс | от 16 000 ₽ |
Не нашли свою услугу?
Позвоните — рассчитаем стоимость для вашего участка